Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 May 2nd to May 4th

 ResultsNews 
20191 1 
20181 1 
20171 1 
20161 1 
20151 1 
 

Media for 2019

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Results

 

Attending groups

 

Invited groups

 

2019

MAC Outdoor Championships

Middle Atlantic Conferences (Commonwealth & Freedom)

 

2019 Results - MAC Outoor Championships

Published by
ResultsCentral   May 4th 2019, 9:55pm

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Stevenson 144.5
2 Eastern 119
3 Widener 116
4 DeSales 94
5 Lebanon Valley 89.5
6 Messiah 83
7 King's (Pa.) 73
8 Misericordia 63
9 Alvernia 27
10 Hood 20
11 Delaware Valley 13
12 Albright 7
13 Manhattanville 6

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Messiah 188
2 Eastern 178.5
3 Misericordia 147.5
4 Widener 93
5 Stevenson 80
6 Lebanon Valley 66
7 King's (Pa.) 41
8 DeSales 40
9 Alvernia 16
10 Albright 8

Men's 100 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Belser, Kendall SR-4 Stevenson 10.68 10
2. Davis, Dereck SO-2 Stevenson 10.76 8
3. Hayward, Malcolm SR-4 Stevenson 10.98 6
4. Cheatham, Morgan SR-4 Stevenson 11.07 5
5. Ludlow, Matthew SO-2 Widener 11.10 4
6. Edoukou, Emmanuel SO-2 King's (Pa.) 11.11 3
7. Provan, Brendan SO-2 Messiah 11.19 2
8. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 11.20 1

Men's 100 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Davis, Dereck SO-2 Stevenson 10.84 0.2
2. Belser, Kendall SR-4 Stevenson 10.93 -0.5
3. Hayward, Malcolm SR-4 Stevenson 10.94 0.2
4. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 11.00 0.2
5. Edoukou, Emmanuel SO-2 King's (Pa.) 11.10 -0.2
6. Ludlow, Matthew SO-2 Widener 11.12 -0.2
7. Cheatham, Morgan SR-4 Stevenson 11.15 -0.5
8. Provan, Brendan SO-2 Messiah 11.17 -0.2
9. Onyebadi, Clement SO-2 Stevenson 11.21 -0.2
10. Ranson, Omari JR-3 Widener 11.26 0.2
11. Harris, Jade FR-1 Albright 11.27 -0.5
12. Sayeh, Salekri FR-1 Widener 11.34 0.2
13. Ellington, Evan FR-1 Hood 11.40 -0.2
14. Gould, Will FR-1 Widener 11.44 -0.2
15. Lewis, A.J. JR-3 Hood 11.49 -0.5
16. Kitoko, Daniel FR-1 Eastern 11.53 -0.5
17. Cipriano, Jarod FR-1 Misericordia 11.55 0.2
18. Jordan, Anthony SO-2 Widener 11.64 0.2
  St. Hilaire, Jonathan FR-1 Delaware Valley DNS -0.5
100 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Edoukou, Emmanuel SO-2 King's (Pa.) 11.10
6. Ludlow, Matthew SO-2 Widener 11.12
8. Provan, Brendan SO-2 Messiah 11.17
9. Onyebadi, Clement SO-2 Stevenson 11.21
13. Ellington, Evan FR-1 Hood 11.40
14. Gould, Will FR-1 Widener 11.44
100 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Belser, Kendall SR-4 Stevenson 10.93
7. Cheatham, Morgan SR-4 Stevenson 11.15
11. Harris, Jade FR-1 Albright 11.27
15. Lewis, A.J. JR-3 Hood 11.49
16. Kitoko, Daniel FR-1 Eastern 11.53
  St. Hilaire, Jonathan FR-1 Delaware Valley DNS
100 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Davis, Dereck SO-2 Stevenson 10.84
3. Hayward, Malcolm SR-4 Stevenson 10.94
4. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 11.00
10. Ranson, Omari JR-3 Widener 11.26
12. Sayeh, Salekri FR-1 Widener 11.34
17. Cipriano, Jarod FR-1 Misericordia 11.55
18. Jordan, Anthony SO-2 Widener 11.64

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Belser, Kendall SR-4 Stevenson 21.77 10
2. Edoukou, Emmanuel SO-2 King's (Pa.) 22.38 8
3. Ludlow, Matthew SO-2 Widener 22.63 6
4. Harris, Jade FR-1 Albright 22.63 5
5. Cheatham, Morgan SR-4 Stevenson 22.64 4
6. Hayward, Malcolm SR-4 Stevenson 22.70 3
7. Provan, Brendan SO-2 Messiah 23.16 2
  Davis, Dereck SO-2 Stevenson DNF -

Men's 200 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Belser, Kendall SR-4 Stevenson 21.85 -1.2
2. Davis, Dereck SO-2 Stevenson 22.17 -0.3
3. Edoukou, Emmanuel SO-2 King's (Pa.) 22.45 0.5
4. Hayward, Malcolm SR-4 Stevenson 22.53 -0.3
5. Harris, Jade FR-1 Albright 22.61 -0.3
6. Cheatham, Morgan SR-4 Stevenson 22.64 -0.3
7. Ludlow, Matthew SO-2 Widener 22.71 -0.3
8. Provan, Brendan SO-2 Messiah 22.72 0.5
9. Weck, Matthew SO-2 Lebanon Valley 22.80 -0.3
10. John, Michael FR-1 Widener 22.89 0.5
11. Kitoko, Daniel FR-1 Eastern 22.90 -1.2
12. Gould, Will FR-1 Widener 23.00 -0.3
13. Williams, Luke FR-1 Lebanon Valley 23.01 -1.2
14. Bromley, Justin FR-1 Widener 23.03 -0.3
15. Ayichi, Goodnews SO-2 Widener 23.11 0.5
16. Johnson, David SO-2 Widener 23.13 0.5
17. Lewis, A.J. JR-3 Hood 23.16 -0.3
18. Ellington, Evan FR-1 Hood 23.26 -1.2
19. Ranson, Omari JR-3 Widener 23.28 -0.3
20. Mitchell, Joshua JR-3 Stevenson 23.45 0.5
21. Jordan, Anthony SO-2 Widener 23.51 -1.2
22. Sayeh, Salekri FR-1 Widener 23.62 -0.3
23. Little, Mahki FR-1 Albright 23.76 -0.3
  Anzel, Nathan SO-2 Lebanon Valley DNS -1.2
  St. Hilaire, Jonathan FR-1 Delaware Valley DNS -1.2
200 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Edoukou, Emmanuel SO-2 King's (Pa.) 22.45
8. Provan, Brendan SO-2 Messiah 22.72
10. John, Michael FR-1 Widener 22.89
15. Ayichi, Goodnews SO-2 Widener 23.11
16. Johnson, David SO-2 Widener 23.13
20. Mitchell, Joshua JR-3 Stevenson 23.45
200 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Hayward, Malcolm SR-4 Stevenson 22.53
5. Harris, Jade FR-1 Albright 22.61
6. Cheatham, Morgan SR-4 Stevenson 22.64
12. Gould, Will FR-1 Widener 23.00
14. Bromley, Justin FR-1 Widener 23.03
17. Lewis, A.J. JR-3 Hood 23.16
200 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Davis, Dereck SO-2 Stevenson 22.17
7. Ludlow, Matthew SO-2 Widener 22.71
9. Weck, Matthew SO-2 Lebanon Valley 22.80
19. Ranson, Omari JR-3 Widener 23.28
22. Sayeh, Salekri FR-1 Widener 23.62
23. Little, Mahki FR-1 Albright 23.76
200 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Belser, Kendall SR-4 Stevenson 21.85
11. Kitoko, Daniel FR-1 Eastern 22.90
13. Williams, Luke FR-1 Lebanon Valley 23.01
18. Ellington, Evan FR-1 Hood 23.26
21. Jordan, Anthony SO-2 Widener 23.51
  Anzel, Nathan SO-2 Lebanon Valley DNS
  St. Hilaire, Jonathan FR-1 Delaware Valley DNS

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Brown, Marc JR-3 DeSales 48.70 10
2. Forgash, Mitchell FR-1 King's (Pa.) 49.07 8
3. Case, Ritchie SO-2 Stevenson 49.08 6
4. Williams, Luke FR-1 Lebanon Valley 50.05 5
5. Oyola, Devin SR-4 Misericordia 50.05 4
6. Bromley, Justin FR-1 Widener 50.32 3
7. Weck, Matthew SO-2 Lebanon Valley 50.63 2
8. Cooper, Logan FR-1 Delaware Valley 50.81 1

Men's 400 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Brown, Marc JR-3 DeSales 49.31
2. Forgash, Mitchell FR-1 King's (Pa.) 49.45
3. Case, Ritchie SO-2 Stevenson 49.96
4. Oyola, Devin SR-4 Misericordia 50.08
5. Weck, Matthew SO-2 Lebanon Valley 50.29
6. Williams, Luke FR-1 Lebanon Valley 50.41
7. Bromley, Justin FR-1 Widener 50.78
8. Cooper, Logan FR-1 Delaware Valley 50.86
9. John, Michael FR-1 Widener 50.90
10. Johnson, David SO-2 Widener 51.46
11. Crane, Jacob SO-2 Widener 51.64
12. O'Neill, Dan JR-3 DeSales 52.05
13. Grant, Nathaniel JR-3 Albright 52.23
14. Kuhns, Michael FR-1 Eastern 52.92
15. Piscitelli, Jeff FR-1 Widener 53.45
400 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Brown, Marc JR-3 DeSales 49.31
2. Forgash, Mitchell FR-1 King's (Pa.) 49.45
6. Williams, Luke FR-1 Lebanon Valley 50.41
7. Bromley, Justin FR-1 Widener 50.78
8. Cooper, Logan FR-1 Delaware Valley 50.86
10. Johnson, David SO-2 Widener 51.46
12. O'Neill, Dan JR-3 DeSales 52.05
15. Piscitelli, Jeff FR-1 Widener 53.45
400 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Case, Ritchie SO-2 Stevenson 49.96
4. Oyola, Devin SR-4 Misericordia 50.08
5. Weck, Matthew SO-2 Lebanon Valley 50.29
9. John, Michael FR-1 Widener 50.90
11. Crane, Jacob SO-2 Widener 51.64
13. Grant, Nathaniel JR-3 Albright 52.23
14. Kuhns, Michael FR-1 Eastern 52.92

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Iddriss, Iddriss JR-3 Stevenson 1:53.64 10
2. Kraus, Matthew SO-2 DeSales 1:53.87 8
3. Royer, Matthew SO-2 Messiah 1:54.70 6
4. Ludlow, Patrick SR-4 DeSales 1:55.03 5
5. Diop, Papa   Manhattanville 1:55.46 4
6. Batykefer, Rusty JR-3 Eastern 1:57.92 3
7. Forgash, Mitchell FR-1 King's (Pa.) 1:59.06 2
8. Franceschina, Jack SO-2 Messiah 2:00.32 1

Men's 800 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Forgash, Mitchell FR-1 King's (Pa.) 1:53.71
2. Batykefer, Rusty JR-3 Eastern 1:53.74
3. Royer, Matthew SO-2 Messiah 1:53.85
4. Diop, Papa   Manhattanville 1:55.69
5. Ludlow, Patrick SR-4 DeSales 1:55.74
6. Iddriss, Iddriss JR-3 Stevenson 1:55.93
7. Kraus, Matthew SO-2 DeSales 1:56.06
8. Franceschina, Jack SO-2 Messiah 1:56.53
9. Payne, Steven FR-1 Eastern 1:56.98
10. Dodson, Sean SO-2 Stevenson 1:57.50
11. Sharma, Milan FR-1 Eastern 1:58.70
12. Barrett, Tyler JR-3 Alvernia 1:58.80
13. O'Brien, Justin JR-3 Widener 1:58.94
14. Crossey, Zachary SR-4 Hood 1:59.86
15. Thurber, Ryan FR-1 Messiah 1:59.87
16. Galiczynski, Ryan FR-1 Widener 2:00.15
17. Dyche, Brandin SR-4 Messiah 2:00.23
18. Newman, Riley FR-1 Misericordia 2:01.79
19. Heerema, Carter JR-3 Eastern 2:02.47
20. Wells, Joseph SO-2 DeSales 2:03.39
21. Wilson, Malik SR-4 Widener 2:04.87
800 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Forgash, Mitchell FR-1 King's (Pa.) 1:53.71
2. Batykefer, Rusty JR-3 Eastern 1:53.74
3. Royer, Matthew SO-2 Messiah 1:53.85
10. Dodson, Sean SO-2 Stevenson 1:57.50
14. Crossey, Zachary SR-4 Hood 1:59.86
16. Galiczynski, Ryan FR-1 Widener 2:00.15
17. Dyche, Brandin SR-4 Messiah 2:00.23
800 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Ludlow, Patrick SR-4 DeSales 1:55.74
7. Kraus, Matthew SO-2 DeSales 1:56.06
8. Franceschina, Jack SO-2 Messiah 1:56.53
11. Sharma, Milan FR-1 Eastern 1:58.70
12. Barrett, Tyler JR-3 Alvernia 1:58.80
15. Thurber, Ryan FR-1 Messiah 1:59.87
19. Heerema, Carter JR-3 Eastern 2:02.47
800 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Diop, Papa   Manhattanville 1:55.69
6. Iddriss, Iddriss JR-3 Stevenson 1:55.93
9. Payne, Steven FR-1 Eastern 1:56.98
13. O'Brien, Justin JR-3 Widener 1:58.94
18. Newman, Riley FR-1 Misericordia 2:01.79
20. Wells, Joseph SO-2 DeSales 2:03.39
21. Wilson, Malik SR-4 Widener 2:04.87

Men's 1500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Schott, Benjamin SR-4 Messiah 3:55.63 10
2. Fitch, Alexander JR-3 Misericordia 3:58.06 8
3. Iddriss, Iddriss JR-3 Stevenson 3:58.12 6
4. Scheib, Alex JR-3 Messiah 3:58.67 5
5. Cardie, Joseph SO-2 Widener 3:59.23 4
6. Barrett, Tyler JR-3 Alvernia 4:00.15 3
7. Kazanjian , Matthew JR-3 Widener 4:00.46 2
8. Gash, Langston SR-4 Stevenson 4:01.37 1
9. Livolsi, Franklin JR-3 Widener 4:03.60 -
10. Payne, Steven FR-1 Eastern 4:05.10 -
11. Cauley, Nick JR-3 DeSales 4:06.04 -
12. Franceschina, Jack SO-2 Messiah 4:06.66 -
13. Munro, Kyle SR-4 Lebanon Valley 4:06.99 -
14. Batykefer, Rusty JR-3 Eastern 4:07.84 -
15. Sharma, Milan FR-1 Eastern 4:07.99 -
16. Gonoude, Kyle SR-4 DeSales 4:09.68 -
17. Olin, Brett SR-4 Stevenson 4:11.64 -
18. Heerema, Carter JR-3 Eastern 4:12.33 -
19. Piekos, Nathaniel JR-3 Widener 4:12.87 -
20. Dyche, Brandin SR-4 Messiah 4:14.66 -
21. Buckwalter, Silas SR-4 Messiah 4:31.84 -
  Deery, Bryan SO-2 Widener DNF -
1500 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
6. Barrett, Tyler JR-3 Alvernia 4:00.15 3
12. Franceschina, Jack SO-2 Messiah 4:06.66 -
14. Batykefer, Rusty JR-3 Eastern 4:07.84 -
16. Gonoude, Kyle SR-4 DeSales 4:09.68 -
17. Olin, Brett SR-4 Stevenson 4:11.64 -
18. Heerema, Carter JR-3 Eastern 4:12.33 -
19. Piekos, Nathaniel JR-3 Widener 4:12.87 -
20. Dyche, Brandin SR-4 Messiah 4:14.66 -
21. Buckwalter, Silas SR-4 Messiah 4:31.84 -
  Deery, Bryan SO-2 Widener DNF -
1500 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Schott, Benjamin SR-4 Messiah 3:55.63 10
2. Fitch, Alexander JR-3 Misericordia 3:58.06 8
3. Iddriss, Iddriss JR-3 Stevenson 3:58.12 6
4. Scheib, Alex JR-3 Messiah 3:58.67 5
5. Cardie, Joseph SO-2 Widener 3:59.23 4
7. Kazanjian , Matthew JR-3 Widener 4:00.46 2
8. Gash, Langston SR-4 Stevenson 4:01.37 1
9. Livolsi, Franklin JR-3 Widener 4:03.60 -
10. Payne, Steven FR-1 Eastern 4:05.10 -
11. Cauley, Nick JR-3 DeSales 4:06.04 -
13. Munro, Kyle SR-4 Lebanon Valley 4:06.99 -
15. Sharma, Milan FR-1 Eastern 4:07.99 -

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Watson, Patrick JR-3 Stevenson 14:49.86 10
2. Kazanjian , Matthew JR-3 Widener 14:51.69 8
3. Livolsi, Franklin JR-3 Widener 15:00.82 6
4. Schott, Benjamin SR-4 Messiah 15:04.84 5
5. Thomas, Greg SR-4 Eastern 15:11.41 4
6. Gash, Langston SR-4 Stevenson 15:13.36 3
7. Rastatter, Ryan JR-3 Widener 15:16.65 2
8. Lamm, Gabe SR-4 DeSales 15:20.36 1
9. Henry, Bryton JR-3 Eastern 15:23.28 -
10. Shea, Kyler SO-2 Messiah 15:24.22 -
11. Kulick, Nikita JR-3 Stevenson 15:35.52 -
12. Cardie, Joseph SO-2 Widener 15:45.39 -
13. Higgs, Matt FR-1 Messiah 15:46.18 -
14. Campagna, Jeffrey SO-2 Lebanon Valley 15:50.08 -
15. Davis, Zachary JR-3 Misericordia 15:50.74 -
16. Brady, Noah SR-4 Lebanon Valley 15:53.19 -
17. Romberger, Nate SO-2 Messiah 15:55.57 -
18. Deloff, Kenny SO-2 Eastern 15:57.95 -
19. Shane , Ethan SO-2 Misericordia 16:02.49 -
20. Morrow, Jackson SR-4 Stevenson 16:05.77 -
21. Mummert, Kirk SR-4 Messiah 16:10.30 -
22. Griffin, Noah FR-1 Lebanon Valley 16:20.37 -
23. Carolan, Patrick FR-1 Widener 16:31.09 -
24. Denlinger, Eric SR-4 Messiah 16:38.96 -
25. Boyle, Nick SO-2 DeSales 16:39.50 -
26. Munro, Kyle SR-4 Lebanon Valley 16:49.23 -
27. Costello, Matthew FR-1 DeSales 17:01.17 -
28. Forino, Brandon SR-4 Eastern 17:36.12 -
  Kober, Stephen FR-1 Misericordia DNS -

Men's 10,000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Thomas, Greg SR-4 Eastern 30:57.93 10
2. Watson, Patrick JR-3 Stevenson 31:26.16 8
3. Livolsi, Franklin JR-3 Widener 31:47.32 6
4. Kazanjian , Matthew JR-3 Widener 31:47.34 5
5. Lamm, Gabe SR-4 DeSales 32:09.44 4
6. Shea, Kyler SO-2 Messiah 32:25.86 3
7. Rastatter, Ryan JR-3 Widener 32:31.76 2
8. Henry, Bryton JR-3 Eastern 32:40.48 1
9. Olin, Brett SR-4 Stevenson 33:26.13 -
10. Sharo, Daniel FR-1 DeSales 33:54.95 -
11. Doud, Madden FR-1 Misericordia 34:07.88 -
12. Santis, Garrett JR-3 Lebanon Valley 34:24.77 -
13. Dellaporta, Lucas   Manhattanville 34:30.45 -
14. Brady, Noah SR-4 Lebanon Valley 34:37.96 -
15. Fox, Brendan SR-4 DeSales 34:50.27 -
16. Boyle, Nick SO-2 DeSales 34:50.40 -
17. Denlinger, Eric SR-4 Messiah 34:51.32 -
18. Higgs, Matt FR-1 Messiah 35:04.00 -
19. Romberger, Nate SO-2 Messiah 35:05.54 -
20. Baxter, Noah JR-3 Lebanon Valley 35:27.95 -
21. Junio, Matthew SR-4 Alvernia 35:39.88 -
22. Haynes, Tanner FR-1 Lebanon Valley 35:40.07 -
23. Forino, Brandon SR-4 Eastern 35:47.87 -
24. Kinst, Jack SO-2 DeSales 35:53.18 -
25. Duncklee, Michael SR-4 King's (Pa.) 36:01.74 -
26. Nguyen, Tim JR-3 Eastern 37:01.15 -
27. Clugston, Nathaniel JR-3 Lebanon Valley 37:06.35 -
  Shane , Ethan SO-2 Misericordia DNF -
  Malone, Jack SO-2 Misericordia DNF -

Men's 110 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Mends, Daniel FR-1 DeSales 15.04 10
2. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 15.53 8
3. Foster, Azel FR-1 Eastern 15.61 6
4. Shea, Michael FR-1 Eastern 15.70 5
5. Bess, Davon SO-2 Widener 15.71 4
6. Grauer, Logan FR-1 Lebanon Valley 16.02 3
7. Olugbenga, Olutobi SR-4 Misericordia 16.12 2
8. Hill, Wesley SR-4 Misericordia 16.24 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Mends, Daniel FR-1 DeSales 15.17 0.3
2. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 15.80 2.1
3. Bess, Davon SO-2 Widener 15.91 2.1
4. Shea, Michael FR-1 Eastern 15.92 0.3
5. Foster, Azel FR-1 Eastern 16.00 0.3
6. Grauer, Logan FR-1 Lebanon Valley 16.14 2.1
7. Olugbenga, Olutobi SR-4 Misericordia 16.18 0.3
8. Hill, Wesley SR-4 Misericordia 16.34 2.1
9. Schott, Andrew FR-1 Messiah 16.73 0.3
110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 15.80
3. Bess, Davon SO-2 Widener 15.91
6. Grauer, Logan FR-1 Lebanon Valley 16.14
8. Hill, Wesley SR-4 Misericordia 16.34
110 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Mends, Daniel FR-1 DeSales 15.17
4. Shea, Michael FR-1 Eastern 15.92
5. Foster, Azel FR-1 Eastern 16.00
7. Olugbenga, Olutobi SR-4 Misericordia 16.18
9. Schott, Andrew FR-1 Messiah 16.73

Men's 400 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Grauer, Logan FR-1 Lebanon Valley 54.09 10
2. Stovall, Sean SR-4 Widener 54.41 8
3. Burnside, Jhaunell JR-3 Eastern 54.59 6
4. Mends, Daniel FR-1 DeSales 55.57 5
5. Chapman, Stephen FR-1 Eastern 56.07 4
6. Crosby, Andrew SO-2 Widener 56.10 3
7. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 57.20 2
8. Oyola, Devin SR-4 Misericordia 58.37 1

Men's 400 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Grauer, Logan FR-1 Lebanon Valley 55.15
2. Stovall, Sean SR-4 Widener 55.22
3. Burnside, Jhaunell JR-3 Eastern 55.26
4. Oyola, Devin SR-4 Misericordia 55.34
5. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 55.37
6. Mends, Daniel FR-1 DeSales 55.65
7. Crosby, Andrew SO-2 Widener 56.69
8. Chapman, Stephen FR-1 Eastern 57.03
9. Foray, Grant   Manhattanville 57.77
10. Hill, Wesley SR-4 Misericordia 58.48
11. Little, Mahki FR-1 Albright 59.08
12. Meisenhelter, Robert SO-2 Lebanon Valley 59.45
13. Gritzer, Robert JR-3 Eastern 59.51
14. Rhinehart, Joel FR-1 Messiah 1:02.74
400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Stovall, Sean SR-4 Widener 55.22
4. Oyola, Devin SR-4 Misericordia 55.34
7. Crosby, Andrew SO-2 Widener 56.69
8. Chapman, Stephen FR-1 Eastern 57.03
10. Hill, Wesley SR-4 Misericordia 58.48
11. Little, Mahki FR-1 Albright 59.08
14. Rhinehart, Joel FR-1 Messiah 1:02.74
400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Grauer, Logan FR-1 Lebanon Valley 55.15
3. Burnside, Jhaunell JR-3 Eastern 55.26
5. Buhr, Owen FR-1 Lebanon Valley 55.37
6. Mends, Daniel FR-1 DeSales 55.65
9. Foray, Grant   Manhattanville 57.77
12. Meisenhelter, Robert SO-2 Lebanon Valley 59.45
13. Gritzer, Robert JR-3 Eastern 59.51

Men's 3000 Steeplechase Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Schott, Benjamin SR-4 Messiah 9:18.61 10
2. Kulick, Nikita JR-3 Stevenson 9:29.98 8
3. Henry, Bryton JR-3 Eastern 9:40.85 6
4. Deloff, Kenny SO-2 Eastern 9:41.82 5
5. Sabol, Christopher JR-3 Misericordia 9:49.21 4
6. Morrow, Jackson SR-4 Stevenson 10:00.66 3
7. Mummert, Kirk SR-4 Messiah 10:02.64 2
8. Piekos, Nathaniel JR-3 Widener 10:09.60 1
9. Griffin, Noah FR-1 Lebanon Valley 10:18.64 -
10. Buckwalter, Silas SR-4 Messiah 10:22.63 -
11. McCann, Kyle SR-4 DeSales 10:23.36 -
12. Burgenson, Christopher JR-3 Hood 10:27.42 -
13. Forino, Brandon SR-4 Eastern 10:36.27 -
14. Donovan, William SO-2 Widener 10:40.98 -
15. Paustian, Michael FR-1 DeSales 10:43.36 -
16. Barley, Adam SR-4 Messiah 10:48.85 -
  Deery, Bryan SO-2 Widener DNS -

Men's 4 x 100 Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Stevenson Cheatham, Belser, Hayward, Davis 41.50 10
2. Lebanon Valley Grauer, Williams, Weck, Buhr 42.65 8
3. Widener Ludlow, Ayichi, Gould, Ranson 42.84 6
4. Misericordia Cipriano, Olugbenga, Hill, Oyola 44.38 5
5. DeSales Daugherty, Brown, Emolo, Mends 44.41 4
6. Alvernia Loehr, Fegely, Long, Lawrence 44.64 3
7. King's (Pa.) Edoukou, Nelson, Boxter, Forgash 44.99 2
  Eastern Foster, Kitoko, Burnside, Wildermuth DNF -

Men's 4 x 100 Relay Preliminaries

PLTEAMATHLETESTIME
1. Stevenson Cheatham, Belser, Hayward, Davis 41.90
2. Lebanon Valley Grauer, Williams, Weck, Buhr 42.79
3. Widener Ludlow, Ayichi, Gould, Ranson 43.01
4. Eastern Foster, Kitoko, Burnside, Wildermuth 43.47
5. Misericordia Cipriano, Olugbenga, Hill, Oyola 43.54
6. DeSales Daugherty, Brown, Emolo, Mends 44.28
7. King's (Pa.) Edoukou, Nelson, Boxter, Forgash 44.78
8. Alvernia Loehr, Fegely, Long, Lawrence 45.04
9. Albright English, Grant, Little, Harris 45.05
10. Manhattanville Noel, Foray, Cruz, Gonzalez 45.37
11. Delaware Valley Cooper, St. Hilaire, Ryan, Berberabe 48.01

Men's 4 x 400 Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. DeSales Brown, Cauley, Ludlow, Kraus 3:19.33 10
2. Widener Bromley, Johnson, John, Stovall 3:19.99 8
3. Eastern Chapman, Burnside, Payne, Batykefer 3:21.34 6
4. Lebanon Valley Williams, Grauer, Velozwong, Weck 3:24.12 5
5. Misericordia Araneta, Newman, Oyola, Olugbenga 3:24.38 4
6. Messiah Puleo, Thurber, Braunworth, Royer 3:27.09 3
7. Albright Grant, Little, Ross, Harris 3:27.94 2
8. Manhattanville Foray, McKenna, Siranaula, Diop 3:28.12 1
9. Stevenson Dodson, Cheatham, Mitchell, Iddriss 3:29.58 -
10. King's (Pa.) Edoukou, Boxter, Deasis, Forgash 3:30.43 -
11. Hood Roberts, Crossey, Ellington, Lewis 3:33.18 -
12. Alvernia Long, Barrett, Fegely, Loehr 3:34.90 -
13. Delaware Valley Cooper, Naviloff, Berberabe, Harris 3:46.41 -

Men's 4 x 800 Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. DeSales Cauley, Wells, Ludlow, Kraus 7:44.91 10
2. Eastern Batykefer, Payne, Sharma, Burnside 7:46.67 8
3. Messiah Scheib, Thurber, Dyche, Royer 7:47.82 6
4. Stevenson Gash, Dodson, Smith, Iddriss 7:50.39 5
5. Widener Crane, O'Brien, Galiczynski, Stovall 7:52.26 4
